価格1,580万円
![]() |
|
●月々の返済額の例 民間住宅ローン金利: 0.95% ( 変動金利 / 35年返済 )の場合 月々 約 44,233円 |
|
---|---|
所在地 | 取引の態様 |
鷹尾五丁目4299番8 | 売主 |
間取り | 階建て |
3LDK | 平屋 |
間取り内訳 | |
洋4.5×2、洋6、LDK16.6帖 | |
間取り図 | |
![]() |
|
区画図 | |
![]() |
物 件 概 要
小学校 | 中学校 |
---|---|
五十市小学校 | 五十市中学校 |
小学校までの距離 | 中学校までの距離 |
1,900m | 1,100m |
土地面積 | |
166.43㎡( 50.35坪) | |
延べ床面積 | 施工床面積 |
75.48㎡( 22.83坪) | 78.28㎡( 23.68坪) |
最寄りのバス停 | バス停までの距離 |
自衛隊前バス停 | 200m |
用途地域 | 都市計画 |
第二種中高層住居専用地域 | 非線引き都市計画区域 |
建ぺい率 | 容積率 |
60% | 200% |
土地の権利 | 地 目 |
所有権 | 宅地 |
建築確認番号 | |
第R03確申建築都城市330号 |
地 図
|