価格490万円
![]() |
|
所在地 | 取引の態様 |
---|---|
南横市町4108番1 | 売主 |
間取り | |
土地 | |
区画図 | |
![]() |
物 件 概 要
小学校 | 中学校 |
---|---|
都城西小学校 | 都城西中学校 |
小学校までの距離 | 中学校までの距離 |
800m | 1,400m |
土地面積 | |
249.30㎡( 75.41坪) | |
最寄りのバス停 | バス停までの距離 |
都原団地バス停 | 200m |
用途地域 | 都市計画 |
無指定 | 非線引き都市計画区域 |
建ぺい率 | 容積率 |
70% | 200% |
土地の権利 | 地 目 |
所有権 | 宅地にして引き渡し |
地 図
|